Mesa da Assembleia Geral
| Presidente | S/15867 | Rui Pedro Melo Ferreira |
| 1º Secretátio | S/19650 | Maria Cristina Pires C Vaz |
| 2º Secretário | S/14778 | Manuel Joaquim F Cosme |
| 1º Suplenete | S/14032 | Cristóvão Santos Monteiro |
| 2º Suplente | S/156 | Joaquim Pinto Bravo |
| 3º Suplente | S/2146 | Adriano Carvalheira Pereira |
Direção Nacional
| Presidente | S/006 | Luis António M Fonseca |
| V. Presidente | S/7362 | José Carlos C Marques |
| V. Presidente | S/10320 | Firmino Rasteiro S Moreira |
| V. Presidente | S/15869 | Ângela Manuela S Moreira |
| Secretário | S/19685 | Raquel Maria S P Freitas |
| Tesoureiro | S/17513 | António Jacinto F Castro |
| 1º Vogal | S/9079 | Armando Joaquim L Bessa |
| 2º Vogal | S/12165 | José Felisberto L O Soares |
| 3º Vogal | S/10058 | Antonio Aires Gonçalves |
| 4º Vogal | S/11825 | João José Martins Vaz |
| 5º Vogal | S/19891 | Carla Sofia Nunes Loureiro |
| 1º Suplente | S/10236 | Jorge Manuel T Gouveia |
| 2º Suplente | S/19686 | Ana Paula S Gonçalves |
| 3º Suplente | S/13577 | Carlos Miguel M Cunha |
| 4º Suplente | S/15070 | |
| 5º Suplente | S/19692 | Joaquim Augusto G Alves |
| 6º Suplente | S/13296 | Joaquim Filipe C Dionísio |
| 7º Suplente | S/17302 | José Moreira O Rodrigues |
| 8º Suplente | S/13921 | Luis Cupido Mendes |
| 9º Suplente | E/1136 | Gilberto Pinto O Aguiar |
| 10º Suplente | S/19381 | António Oliveira Silva |
| 11º Suplente | S/11702 | José Ferreira Pereira |
Conselho Fiscal
| Presidente | S/297 | Avelino Ferreira Almeida |
| 1º Vogal | S/11894 | José Alberto Lopes |
| 2º Vogal | S/19073 | Alfredo Pereira Bita |
| 1º Suplente | S/10017 | Avelino Ferreira Almeida |
| 2º Suplente | S/14524 | Joaquim Matos Ferreira |
| 3º Suplente | S/1332 | Abilio Cardoso Andrade |